型號 |
YA-M010 | YA-M020 | YA-M075 |
功能頭工具
|
|||
扭力測試範圍 | 0.2~1.0 Nm | 0.4~2.0 Nm | 1.5~7.5Nm |
尺寸 | 208 x 61 x 61.7 mm | 208 x 61 x |
269.7 x 66 x |
質量 | 0.75±10% | 0.75±10% | 1.15±10% |
適用起子頭 | Φ4 / Φ5 / 1/4"HEX | Φ4 / Φ5 / 1/4"HEX |
1/4"HEX |
最大輸出轉速 | 920 rpm | 920 rpm | 690 rpm |
鎖固精度 | ±3% | ||
位置感測 | Encoder | ||
耐久次數 | 100萬次 | ||
控制器
|
|||
額定輸出功率 | 360W | ||
AC輸入電壓 | 100-240V 50-60Hz | ||
通訊介面 | RS232、RS485、USB B-Type、EtherCAT | ||
保護功能 | 過電流/過電壓/扭力異常/溫度異常/位置異常 | ||
IO數 | 20 points (輸入:14,輸出: 6,24V Max.) | ||
類比輸出 | 2 channels (數據監控) | ||
設定參數 | 16 jobs (每個Job最多可以設置8組參數) | ||
尺寸 | L210 x W74 x D |
||
質量 | |||
環境
|
|||
操作環境溫度 | 0~ |
||
保存溫度 | -15~ |